カウント集計一覧 [ALL Ranking]
□ TOP
□ ALL
□ DAY
□ WEEK
□ MONTH
□ より 2008/10/13 までのALL RANKINGです。
|
| 順位 | ページ名 | カウント | 統計 |
| 1 | 森伊蔵の購入方法 |
70,651 | 10.0 % |
| 2 | 00 |
46,845 | 6.7 % |
| 3 | 貝掘り・潮干狩りスポット |
23,671 | 3.4 % |
| 4 | 高速バス・鹿児島-熊本 |
18,169 | 2.6 % |
| 5 | 鹿児島の人気パン屋さん |
16,784 | 2.4 % |
| 6 | 森伊蔵の購入方法2003年 |
15,252 | 2.2 % |
| 7 | 郷土料理・薩摩料理 |
13,355 | 1.9 % |
| 8 | 00 |
10,921 | 1.6 % |
| 9 | ページ名 |
10,918 | 1.6 % |
| 10 | 高速バス・鹿児島-宮崎 |
10,880 | 1.5 % |
| 11 | 鹿児島市電路線図 |
10,872 | 1.5 % |
| 12 | JR西鹿児島駅・鹿児島中央駅 |
10,768 | 1.5 % |
| 13 | お洒落なカフェ |
10,422 | 1.5 % |
| 14 | 天文館周辺地図 |
10,267 | 1.5 % |
| 15 | 文化教室・カルチャー |
10,174 | 1.4 % |
| 16 | 森伊蔵の購入方法2002年 |
10,168 | 1.4 % |
| 17 | 鹿児島ラーメン |
10,136 | 1.4 % |
| 18 | 高速バス・鹿児島-福岡 |
9,897 | 1.4 % |
| 19 | どっちの料理ショー鹿児島食材 |
9,874 | 1.4 % |
| 20 | 本格焼酎・ちびちび |
9,791 | 1.4 % |
| 21 | ピュアルセシン |
9,642 | 1.4 % |
| 22 | スポーツクラブ |
8,362 | 1.2 % |
| 23 | 00 |
8,188 | 1.2 % |
| 24 | 00 |
8,173 | 1.2 % |
| 25 | 00 |
8,136 | 1.2 % |
| 26 | 外出先で使えるインターネット施設 |
7,929 | 1.1 % |
| 27 | 00 |
7,897 | 1.1 % |
| 28 | 西郷隆盛銅像 |
7,537 | 1.1 % |
| 29 | ホタルを観察出来る場所 |
7,139 | 1.0 % |
| 30 | 照国神社 |
6,682 | 0.9 % |
| 31 | ホテル・旅館の日帰り温泉 |
6,307 | 0.9 % |
| 32 | 観光農園 |
6,307 | 0.9 % |
| 33 | 鹿児島市内の駐輪場 |
5,923 | 0.8 % |
| 34 | 川路大警視 |
5,892 | 0.8 % |
| 35 | 犬・猫の里親探し |
5,858 | 0.8 % |
| 36 | ベビースイミング |
5,843 | 0.8 % |
| 37 | 鹿児島市近郊の家族湯 |
5,769 | 0.8 % |
| 38 | 花屋&お花教室・ガーデニング |
5,617 | 0.8 % |
| 39 | 鹿児島の珈琲・紅茶専門店 |
5,550 | 0.8 % |
| 40 | 伝統銘菓・げたんは |
5,524 | 0.8 % |
| 41 | 法人タクシー |
5,331 | 0.8 % |
| 42 | 鹿児島茶 |
5,255 | 0.7 % |
| 43 | 00 |
5,184 | 0.7 % |
| 44 | 00 |
4,900 | 0.7 % |
| 45 | 00 |
4,781 | 0.7 % |
| 46 | バドミントンサークル |
4,775 | 0.7 % |
| 47 | 鹿児島市勤労者交流センター(よかセンター) |
4,644 | 0.7 % |
| 48 | 鹿児島市交通局 |
4,618 | 0.7 % |
| 49 | 00 |
4,563 | 0.6 % |
| 50 | 映画ほたる撮影地を訪ねる |
4,543 | 0.6 % |
| 51 | 県内にある日本一・初・発祥 |
4,513 | 0.6 % |
| 52 | 休日当番医・救急診療 |
4,432 | 0.6 % |
| 53 | 交通取締 |
4,392 | 0.6 % |
| 54 | 伝統銘菓・春駒 |
4,315 | 0.6 % |
| 55 | スパランド裸楽良 |
4,211 | 0.6 % |
| 56 | 七草祝い |
4,103 | 0.6 % |
| 57 | 指宿市・池田湖 |
4,098 | 0.6 % |
| 58 | 山形屋の呼び出しチャイム |
4,057 | 0.6 % |
| 59 | チケット販売・購入 |
4,037 | 0.6 % |
| 60 | ペットと泊まれるホテル&旅館 |
3,984 | 0.6 % |
| 61 | ふくれ菓子 |
3,952 | 0.6 % |
| 62 | 鹿児島の文房具店 |
3,865 | 0.5 % |
| 63 | 母親学級 |
3,822 | 0.5 % |
| 64 | 00 |
3,796 | 0.5 % |
| 65 | 00 |
3,651 | 0.5 % |
| 66 | 伝統銘菓・あく巻き |
3,567 | 0.5 % |
| 67 | 00 |
3,524 | 0.5 % |
| 68 | 鹿児島のパソコンショップ |
3,489 | 0.5 % |
| 69 | 鹿児島県内プロバイダー |
3,383 | 0.5 % |
| 70 | 伝統銘菓・じゃんぼ餅 |
3,378 | 0.5 % |
| 71 | 博多までの所要時間 |
3,159 | 0.4 % |
| 72 | 三遊亭歌之介 |
3,120 | 0.4 % |
| 73 | 00 |
3,089 | 0.4 % |
| 74 | サンホテル国分 |
3,046 | 0.4 % |
| 75 | 長寿世界一 |
2,783 | 0.4 % |
| 76 | 天文館の駐車場 |
2,782 | 0.4 % |
| 77 | 00 |
2,752 | 0.4 % |
| 78 | ペットショップ&ホテル |
2,657 | 0.4 % |
| 79 | 五代友厚 |
2,602 | 0.4 % |
| 80 | 鹿児島女医さんのいる病院 |
2,595 | 0.4 % |
| 81 | 銅版画家キヨソネ |
2,462 | 0.3 % |
| 82 | 桜島ライブカメラ集 |
2,374 | 0.3 % |
| 83 | 夏の名物・白熊 |
2,370 | 0.3 % |
| 84 | オリジナルTシャツ製作 |
2,340 | 0.3 % |
| 85 | 鴨池周辺地図 |
2,328 | 0.3 % |
| 86 | 粗大ゴミ・清掃事務所 |
2,268 | 0.3 % |
| 87 | 鹿児島から各地への所要時間 |
2,243 | 0.3 % |
| 88 | パッケージ包材の店 |
2,213 | 0.3 % |
| 89 | 00 |
2,091 | 0.3 % |
| 90 | コンテナルーム |
2,045 | 0.3 % |
| 91 | 温泉・一本桜温泉センター |
1,986 | 0.3 % |
| 92 | 伝統銘菓・かからん団子 |
1,926 | 0.3 % |
| 93 | なまず |
1,884 | 0.3 % |
| 94 | 画廊・ギャラリー |
1,880 | 0.3 % |
| 95 | 自転車の出張修理 |
1,838 | 0.3 % |
| 96 | 田の神様 |
1,769 | 0.3 % |
| 97 | 時遊館COCOはしむれ |
1,582 | 0.2 % |
| 98 | 00 |
1,582 | 0.2 % |
| 99 | 00 |
1,449 | 0.2 % |
| 100 | 傘の修理 |
1,381 | 0.2 % |
| 101 | 伝統銘菓・伊集院饅頭 |
1,345 | 0.2 % |
| 102 | 鹿児島市内の体育施設 |
1,319 | 0.2 % |
| 103 | 鹿児島県内の検索サイト |
1,308 | 0.2 % |
| 104 | 指宿・枚聞神社 |
1,291 | 0.2 % |
| 105 | 個人タクシー |
1,276 | 0.2 % |
| 106 | 西本願寺鹿児島別院 |
1,241 | 0.2 % |
| 107 | 日の丸・君が代 |
1,235 | 0.2 % |
| 108 | 鹿児島の図書館 |
1,181 | 0.2 % |
| 109 | ドラゴンサーチャ |
1,154 | 0.2 % |
| 110 | 本格焼酎・芋焼酎・黒糖焼酎 |
1,148 | 0.2 % |
| 111 | 温泉・神之川温泉 |
1,135 | 0.2 % |
| 112 | イルカ・クジラ |
1,130 | 0.2 % |
| 113 | 県市町村公式ページ |
1,109 | 0.2 % |
| 114 | しんこ団子 |
1,099 | 0.2 % |
| 115 | ケーキ屋さん(制作中) |
1,082 | 0.2 % |
| 116 | 乗馬体験が出来る場所 |
1,064 | 0.2 % |
| 117 | 海底遺跡 |
1,048 | 0.1 % |
| 118 | 子供と一緒に |
1,024 | 0.1 % |
| 119 | 春の木市・秋の木市 |
997 | 0.1 % |
| 120 | 金融機関 |
960 | 0.1 % |
| 121 | 黒胡麻油 |
944 | 0.1 % |
| 122 | 鹿児島県関連ホームページ |
887 | 0.1 % |
| 123 | 自転車便・メッセンジャー |
866 | 0.1 % |
| 124 | 離島戦隊タネガシマン |
831 | 0.1 % |
| 125 | かごしま温泉健康プラザ |
778 | 0.1 % |
| 126 | ビデオテープのダビング |
704 | 0.1 % |
| 127 | 山形屋のお客さま駐車場 |
614 | 0.1 % |
| 128 | 00 |
493 | 0.1 % |
| 129 | 学区制 |
323 | 0.0 % |
| 130 | エクセルサウナ・タイセイ |
319 | 0.0 % |
| 131 | 00 |
245 | 0.0 % |
| 132 | 00 |
237 | 0.0 % |
| 133 | 00 |
30 | 0.0 % |
| 134 | |
8 | 0.0 % |
| 135 | |
1 | 0.0 % |
| 合計 | 集計数/135 |
704275 |
100 % |
|---|
|